Drill Pipe
Keywords:
Classification:
ProductDetail
|
Imported drill |
Drill model |
Steel grade |
Drill pipe form |
Thread model |
Tube body diameter |
Tube wall thickness |
Joint diameter |
Drill pipe length (effective length) |
Weight (kg) |
||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (ft) | (mm) | ||||||
|
威猛 VERMEER |
D7×11/D9×13 | S135 | 整体 | FS1 | 1.66 | 42 | 0.191 | 4.85 | 1.88 | 48 | 6 | 1829 | 11 |
| D10×14/D10×15 | S135 | 整体 | FS1 | 1.66 | 42 | 0.191 | 4.85 | 1.88 | 48 | 10 | 3048 | 18 | |
| D16×20/D18×22 | S135 | 整体 | FS1 | 1.90 | 48 | 0.191 | 4.85 | 2.125 | 54 | 10 | 3048 | 24 | |
| D24×26 | S135 | 整体 | FS1 | 2.06 | 52 | 0.260 | 6.60 | 2.25 | 57 | 10 | 3048 | 28 | |
| D24×40 | S135 | 整体 | FS1 | 2.375 | 60.3 | 0.276 | 7 | 2.665 | 68 | 10 | 3048 | 35 | |
| D40×40 | S135 | 整体 | FS1 | 2.375 | 60.3 | 0.276 | 7 | 2.665 | 68 | 15 | 4572 | 49 | |
| D33×44/D36×50 | S135 | 整体 | FS1或FS2 | 2.375 | 60.3 | 0.295 | 7.5 | 2.75 | 70 | 10 | 3048 | 36 | |
| D33×44/D36×50 | S135 | 整体 | FS1或FS2 | 2.375 | 60.3 | 0.295 | 7.5 | 2.75 | 70 | 15 | 4572 | 53 | |
| D36×50II | S135 | 整体 | FS1 | 2.625 | 66.7 | 0.40 | 10 | 3.1 | 79 | 10 | 3048 | 52 | |
| D36×50II | S135 | 整体 | FS1 | 2.625 | 66.7 | 0.40 | 10 | 3.1 | 79 | 15 | 4572 | 75 | |
| D50×100A/D60×90 | S135 | 整体 | FS1 | 2.875 | 73 | 0.40 | 10 | 3.25 | 83 | 15 | 4572 | 81 | |
| D80×100 | S135 | 整体 | FS1 | 3.50 | 88.9 | 0.40 | 10 | 3.625 | 92 | 15 | 4572 | 113 | |
| D80×100 | S135 | 摩擦焊 | FS1 | 3.50 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | 3.625 | 92 | 15 | 4572 | 113 | |
| D100×120 | S135 | 摩擦焊 | FS2 | 3.50 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | 4.15 | 105 | 20 | 6096 | 113 | |
| D100×120 | S135 | 摩擦焊 | FS1 | 3.50 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | 4.375 | 111 | 20 | 6096 | 113 | |
| D100×120 | S135 | 摩擦焊 | FS1 | 3.50 | 88.9 | 0.45 | 11.4 | 4.375 | 111 | 20 | 6096 | 113 | |
|
沟神 Ditch witch |
JT820/920 | S135 | 整体 | DW | 1.66 | 42 | 0.257 | 6.5 | 2 | 50.8 | 6.563 | 2000 | 13 |
| JT920L | S135 | 整体 | DW | 1.66 | 42 | 0.257 | 6.5 | 2 | 50.8 | 9.843 | 3000 | 20 | |
| JT1720/JT1720M1 | S135 | 摩擦焊 | DW | 1.97 | 50 | 0.24 | 6 | 2.48 | 63 | 9.843 | 3000 | 25 | |
| JT2020M1 | S135 | 整体 | DW | 2.06 | 52 | 0.295 | 7.5 | 2.625 | 66.7 | 9.843 | 3000 | 33 | |
| JT2020M1 | S135 | 整体 | DW | 2.375 | 60.3 | 0.276 | 7 | 2.625 | 66.7 | 9.843 | 3000 | 35 | |
| JT2720 | S135 | 摩擦焊 | DW | 2.375 | 60.3 | 0.276 | 7 | 2.75 | 70 | 9.843 | 3000 | 36 | |
| JT2720M1/JT3020M1 | S135 | 摩擦焊 | DW | 2.375 | 60.3 | 0.276 | 7 | 3 | 76.2 | 9.843 | 3000 | 36 | |
| JT2720M1/JT3020M1 | S135 | 整体 | DW | 2.625 | 66.7 | 0.40 | 10 | 3 | 76 | 9.843 | 3000 | 40 | |
| JT4020 | S135 | 摩擦焊 | DW | 2.875 | 73 | 0.40 | 10 | 3.245 | 82 | 14.765 | 4500 | 52 | |
| JT4020M1 | S135 | 整体 | DW | 3.28 | 83 | 0.35 | 9 | 3.5 | 89 | 14.765 | 4500 | 84 | |
| JT7020/JT8020 | S135 | 整体 | DW | 3.50 | 88.9 | 0.40 | 10 | 4 | 101.6 | 14.765 | 4500 | 100 | |
| JT7020/JT8020 | S135 | 摩擦焊 | DW | 3.50 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | 4 | 101.6 | 14.765 | 4500 | 99 | |
|
凯斯 CASE |
Case6030 | S135 | 整体 | Case | 2.375 | 60.3 | 0.276 | 7 | 2.625 | 66.7 | 9.843 | 3000 | 35 |
Prve:
Next:
Online inquiry
* Note: Please be sure to fill in the information accurately and keep the communication unblocked. We will contact you as soon as possible